Gratis kentekencheck

Op deze site kan je de specificaties en de waarde van elk in Nederland geregistreerd voertuig (auto, bromfiets, motor, aanhanger, caravan, etc.) vinden. Ieder merk, model en type (uitvoering) is op te zoeken. Dit is een gratis carspotter. Geen SMS naar 2020, je kenteken check je gewoon direct gratis online. Voer je kenteken in, of blader door alle 264 merken met 3850 modellen. Er bevinden zich op dit moment reeds 17053 bedrijfsauto's in het systeem. De laatst opgevraagde bedrijfsauto is BZ-XG-08 (een Man Tgx 18.400 4x2 bls vrachtwagen).

Check kenteken en bekijk bedrijfsautospecificaties

Hieronder staat een lijst van alle bedrijfsauto-merken die op dit moment bekend zijn. Check je bedrijfsauto via deze zoekbox*, of gebruik onderstaande lijst.

Bedrijfsauto (264 merken)

Hieronder staan de 172 merken met de meeste bedrijfsauto's. Een overzicht van alle 264 bedrijfsauto-merken vind je in de bedrijfsauto-sitemap.

Nieuwste bedrijfsauto's

  1. kenteken BZ-XG-22 (Toelating: 2012-05-11)
  2. kenteken BZ-XG-07 (Toelating: 2012-05-11)
  3. kenteken BZ-XG-02 (Toelating: 2012-05-11)
  4. kenteken BZ-XG-15 (Toelating: 2012-05-10)
  5. kenteken BZ-XF-77 (Toelating: 2012-05-10)
  6. kenteken ZZ-92-20 (Toelating: 2012-05-08)
  7. kenteken BZ-XB-77 (Toelating: 2012-05-07)
  8. kenteken ZZ-92-17 (Toelating: 2012-05-03)
  9. kenteken BZ-TT-77 (Toelating: 2012-04-27)
  10. kenteken BZ-VD-77 (Toelating: 2012-04-26)
Meer nieuwste bedrijfsauto's

Laatst opgevraagd

  1. kenteken BZ-XG-08(Opgevraagd: 18-05 09:03)
  2. kenteken BZ-XG-18(Opgevraagd: 18-05 09:01)
  3. kenteken BZ-XH-77(Opgevraagd: 17-05 22:14)
  4. kenteken BZ-XD-77(Opgevraagd: 17-05 21:33)
  5. kenteken BZ-XG-16(Opgevraagd: 17-05 21:33)
  6. kenteken BZ-XG-13(Opgevraagd: 17-05 21:31)
  7. kenteken BZ-XG-09(Opgevraagd: 17-05 21:24)
  8. kenteken 7-VVP-77(Opgevraagd: 17-05 21:24)
  9. kenteken BZ-XG-05(Opgevraagd: 17-05 21:20)
  10. kenteken BZ-XG-04(Opgevraagd: 17-05 21:18)
Meer recentst opgevraagd

Meest populair

  1. kenteken BZ-XG-15Superbus Cfrp
  2. kenteken 26-BV-VNVolkswagen Transport
  3. kenteken 32-VTK-9Mercedes-benz 602 d 35
  4. kenteken 1-VNP-19Ford Transit 280m van lr 115dpf 4.36
  5. kenteken BP-07-35Bmw 502 - 3,2 ltr
  6. kenteken BP-BF-11Berkhof Ambassador 200+
  7. kenteken 84-VXS-2Ford Transit Connect t230l van 1,8tdci 66
  8. kenteken 57-BP-LSFord Transit 350m fd van 100 mr 4.54
  9. kenteken 83-BX-XRVolkswagen Transporter
  10. kenteken 39-VR-BPPeugeot Expert 220c cf 1.9d
Meer populairst

Sterkste bedrijfsauto's

  1. BV-GV-64 (Vermogen: 540 kW)
  2. BX-GD-46 (Vermogen: 522 kW)
  3. BZ-BZ-05 (Vermogen: 515 kW (700 Pk))
  4. BX-HF-01 (Vermogen: 515 kW)
  5. BX-FS-04 (Vermogen: 515 kW)
  6. BX-FP-65 (Vermogen: 515 kW)
  7. BX-DP-37 (Vermogen: 515 kW)
  8. BX-BP-96 (Vermogen: 515 kW)
  9. ZZ-92-20 (Vermogen: 500 kW (680 Pk))
  10. ZZ-91-38 (Vermogen: 500 kW (680 pk))
Meer sterkste bedrijfsauto's

Hoogste BPM-bedragen

  1. 3-VLL-55 (BPM: € 37.921)
  2. 1-VDG-09 (BPM: € 34.494)
  3. 3-VDG-54 (BPM: € 30.283)
  4. 52-VHJ-8 (BPM: € 29.962)
  5. 16-VZP-6 (BPM: € 29.348)
  6. 85-VJF-2 (BPM: € 28.108)
  7. 47-VTR-7 (BPM: € 28.034)
  8. 07-VHS-7 (BPM: € 27.423)
  9. 97-VNB-3 (BPM: € 26.250)
  10. 35-BV-BS (BPM: € 26.230)
Meer duurste bedrijfsauto's

Zuinigste bedrijfsauto's

  1. 8-VLS-55 (Verbruik: 4,40 L/100km (1 op 22,7 km))
  2. 7-VNF-77 (Verbruik: 4,40 L/100km (1 op 22,7 km))
  3. 7-VTS-77 (Verbruik: 4,90 L/100km (1 op 20,4 km))
  4. 7-VTH-77 (Verbruik: 4,90 L/100km (1 op 20,4 km))
  5. 7-VLF-77 (Verbruik: 5,10 L/100km (1 op 19,6 km))
  6. 7-VLB-77 (Verbruik: 5,10 L/100km (1 op 19,6 km))
  7. 9-VND-57 (Verbruik: 5,20 L/100km (1 op 19,2 km))
  8. 7-VRD-77 (Verbruik: 5,20 L/100km (1 op 19,2 km))
  9. 7-VLX-77 (Verbruik: 5,20 L/100km (1 op 19,2 km))
  10. 7-VKS-77 (Verbruik: 5,20 L/100km (1 op 19,2 km))
Meer zuinigste bedrijfsauto's

Zwaarste bedrijfsauto's

  1. ZZ-92-17 (Gewicht: 99999 kg)
  2. ZZ-90-97 (Gewicht: 99999 kg)
  3. ZZ-90-06 (Gewicht: 99999 kg)
  4. ZZ-88-57 (Gewicht: 99.999 kg)
  5. ZZ-87-85 (Gewicht: 99.999 kg)
  6. ZZ-64-32 (Gewicht: 99.999 kg)
  7. ZZ-63-24 (Gewicht: 99.999 kg)
  8. ZZ-62-81 (Gewicht: 99.999 kg)
  9. ZZ-71-87 (Gewicht: 99.925 kg)
  10. ZZ-89-99 (Gewicht: 99750 kg)
Meer zwaarste bedrijfsauto's

Oudste bedrijfsauto's

  1. ZZ-10-24 (Bouwjaar: 1911-06-30)
  2. ZZ-10-00 (Bouwjaar: 1915-06-30)
  3. ZZ-62-67 (Bouwjaar: 1917-06-30)
  4. ZZ-62-60 (Bouwjaar: 1919-02-28)
  5. ZZ-10-49 (Bouwjaar: 1920-06-30)
  6. ZZ-05-20 (Bouwjaar: 1920-06-30)
  7. ZZ-43-43 (Bouwjaar: 1921-06-30)
  8. ZZ-10-15 (Bouwjaar: 1921-06-30)
  9. BE-50-32 (Bouwjaar: 1921-06-30)
  10. BE-50-43 (Bouwjaar: 1922-06-30)
Meer oudste bedrijfsauto's

Lichtste bedrijfsauto's

  1. ZZ-10-51 (Gewicht: 190 kg)
  2. ZZ-10-90 (Gewicht: 230 kg)
  3. ZB-25-73 (Gewicht: 233 kg)
  4. NN-62-99 (Gewicht: 300 kg)
  5. ZZ-61-61 (Gewicht: 360 kg)
  6. ZZ-10-15 (Gewicht: 392 kg)
  7. VF-SB-37 (Gewicht: 402 kg)
  8. 07-VP-FR (Gewicht: 410 kg)
  9. 33-BB-NX (Gewicht: 500 kg)
  10. SF-75-49 (Gewicht: 520 kg)
Meer lichtste bedrijfsauto's
follow us on twitter